| ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
| Home > services > DATOS_GEOESPACIALES > PERÚ_500K (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
| JSON |
| snippet: | PERÚ_500K |
| summary: | PERÚ_500K |
| extent: | [[-81,-18],[-68,-1]] |
| accessInformation: | IGN |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
| description: | Contiene informacion a escala 1:500 000 que cubren todo el territorio. Cada mapa temático como:TOPONIMIA, FISIOGRAFIA, CULTURAL, INDUSTRIA, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, HIDROGRAFIA. |
| licenseInfo: | PUBLICO |
| catalogPath: | |
| title: | PERÚ_500K |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["PERÚ_500K"] |
| culture: | es-PE |
| name: | PERÚ_500K |
| guid: | 08352D12-8519-4587-B373-8A941804C852 |
| spatialReference: | GCS_WGS_1984 |